ビケ会アンケート調査その2
| 先日、現場で働く施工スタッフに以下のようなアンケートが実施されました。 | ||||||||||
| 今日は、アンケートその2として次の6項目について報告します。 | ||||||||||
| アンケート対象・・・現場スタッフ(リーダー・アシスタント・現場社員)13名 | ||||||||||
| 1. 私はビケ足場(グループ、ブランド)が好きだ。 | ||||||||||
| 2. 他社からの引き抜きの勧誘を受けたことがある。 | ||||||||||
| 3. 知人に仕事を勧めたことがある。 | ||||||||||
| 4. 私の昼食はだいたいこれ。 | ||||||||||
| 5. たばこを吸うほうだ。 | ||||||||||
| 6. お酒を飲むほうだ。 | ||||||||||
| |
||||||||||
|
1.私はビケ足場(グループ、ブランド)が好きだ。 |
||||||||||
| 好き・・・1人 | ||||||||||
| まあまあ好き・・・3人 | ||||||||||
| あまり好きではない・・・7人 | ||||||||||
| 嫌い・・・2人 | ||||||||||
| 約7割の人が好きじゃない・嫌い・・・と答えています。 | ||||||||||
| じゃあなぜ続けられるのか。その一つに収入の良さがあります。 | ||||||||||
| 最初は身体の疲れ、職人気質の先輩方の厳しく感じる指導(ぼーっとしてるとケガしますから)慣れない環境 | ||||||||||
| (ほぼ外に居ます)や作業。正直、合わないと言ってすぐ辞める方もいます。 | ||||||||||
| ですが、3か月続けてみてください。 身体は自然と慣れて楽になります。 もう3か月続けてみてください。 | ||||||||||
| しなやかな筋肉を付け身体が出来てきます。1年後・・・♡素敵です(あくまで個人的な意見です。) | ||||||||||
| 収入は後から必ず付いてきます。 | ||||||||||
| それからもうひとつ、職場の雰囲気も関係しているかもしれないです。アンケートその1の今の職場の雰囲気に | ||||||||||
| 満足していると全員回答しているので。 | ||||||||||
| 2.他社から引き抜きの勧誘を受けたことがあるか。 | ||||||||||
| 何度か勧誘を受け、真剣に考えた・・・0人 | ||||||||||
| 何度か勧誘を受けたが、あまり真剣に考えなかった・・・3人 | ||||||||||
| 少ないが勧誘を受けた・・・2人 | ||||||||||
| 勧誘を受けた事はない・・・8人 | ||||||||||
| この仕事は技術さえ身に付けてしまえば、ビケ足場を扱っている会社ならどこでも一戦で活躍できます。 | ||||||||||
| ビケ足場グループは全国各地にあります。どこでも腕1本で稼ぐことが出来ます。 | ||||||||||
| 体力のある優秀なスタッフはどこの会社も欲しがっています。 | ||||||||||
| ただ、一人前になるまでは、およそ1年くらいはかかります。(図面も書けて、現場で効率よく組み立てられること) | ||||||||||
| また、いろんな現場を経験して自分で指導出来るまでには、何年もかかります。そうやって経験を積んで来た人たちは | ||||||||||
| 会社にとって貴重な存在となり、他社からの勧誘の声も掛かるのです。 | ||||||||||
| 3.知人に仕事を勧めたことがある。 | ||||||||||
| 何度も真剣に勧めた・・・2人 | ||||||||||
| 何度か軽く勧めた・・・4人 | ||||||||||
| 少ないが勧めたことがある・・・0人 | ||||||||||
| 勧めたことはない・・・7人 | ||||||||||
| 友達も一緒にとか、あいつは体力があるのに暇そうだなとか、軽く声を掛けやすいかもしれません。やる気のある人は | ||||||||||
| いつでも大歓迎です。 ただ、デスクワークと違って、時間も不規則です。体力も気力も充実していないとこの仕事 | ||||||||||
| は出来ません。 どんな仕事もそうですが、粘り強くコツコツと続けることが大切に思えます。 | ||||||||||
| 4.私の昼食はだいたいこれ。 | ||||||||||
| 手作り弁当・・・0人 | ||||||||||
| コンビニ・・・10人 | ||||||||||
| 外食・・・人 | ||||||||||
| 食べない・・・3人 | ||||||||||
| 現場の作業時間に合わせて移動したり、思ったより施工が長引いてしまって遅くなったり、思ったより早く上がれた等 | ||||||||||
| この仕事に、コンビニ程便利な場所はないかもしれません。 | ||||||||||
| 食べないというのは、お昼の時間を逃し気付いたら夕飯近かった・・といった感じでしょうか。どこかで時間を作って | ||||||||||
| 一休みするようにしてくださいね。 | ||||||||||
| 5.たばこを吸うほうだ。 | ||||||||||
| 吸う(20本以上/日)・・・4人 | ||||||||||
| 吸う(10~20本/日)・・・4人 | ||||||||||
| 吸う(10本未満/日)・・・0人 | ||||||||||
| 吸わない)・・・5人 | ||||||||||
| 百害あって一利なし。これタバコでしょ!(個人的な意見です)って思ってました。でも我が社では半数以上が吸って | ||||||||||
| るんですよね。 | ||||||||||
|
たばこを吸うメリットとは・・・長寿国である日本は意外と喫煙率が高いらしいです。男性の喫煙率は34.1%。 |
||||||||||
| 先進国のほとんどが30%を下回っているそうです。ニコチンの摂取はストレス解消の効果があると言われています。 | ||||||||||
| 実は、たばこを吸うことによって脳のやる気を司る部分に刺激を与えられるというメリットがあるそうです。 | ||||||||||
| のんびりと喫煙をすることは良い気分転換となります。5分程度の短い時間かもしれませんが、気分を切り替えて次の | ||||||||||
| 作業に進むことで、作業の効率が上がりやる気が出たと考えられます。 | ||||||||||
| またニコチンには、ハイな気分やネガティブな気分を落ち着かせる効果もあるそうです。脳の代謝を高める効果がある | ||||||||||
| とされ、脳の代謝が高まることで、これらの気分を上手に処理してくれると考えられています。 | ||||||||||
|
たばこを吸うデメリットとは・・・発がん物質を取り込んでいる・・・将来がんになる確率は喫煙の習慣がない |
||||||||||
| 人と比べて、高くなっています。70歳時点での生存率が低くなる・・・タバコを吸わない人の生存率が81%なのに対し | ||||||||||
| 喫煙者の生存率は58%となっています。タバコの影響で上がる病気のリスク・・肺がん・心臓病・脳血管疾患・認知症 | ||||||||||
| アルツハイマー型痴呆・中年以降の禁煙でリスクが上がる潰瘍性大腸炎。 | ||||||||||
| 喫煙はまったくメリットがないと言うわけではなく、一利程度のメリットはありそうです。 | ||||||||||
| しかし、そのメリットはデメリットと比較して大きいとは到底言うことができません。 | ||||||||||
| 喫煙のメリットは、深呼吸をしたり他の方法で休憩をしたりすることで、他の方法を試しながら本数を少しずつ減らし | ||||||||||
| できれば禁煙につなげていくことが理想的なのではないでしょうか? | ||||||||||
| 12.お酒を飲む方だ。 | ||||||||||
| 毎日飲む(2合以上/日)・・・2人 | ||||||||||
| 毎日飲む(2合未満/日)・・・0人 | ||||||||||
| たまに飲む・・・6人 | ||||||||||
| 飲まない・・・5人 | ||||||||||
| お酒は適量なら、身体にいいと聞きます。 | ||||||||||
| この適量がわからないですけど・・・。たまに飲むのは大いによろしいんじゃないでしょうか。 | ||||||||||
| 美味しいですよね。(個人的な意見です) | ||||||||||
| たばこを吸わない、お酒も飲まない人も自分なりのストレス解消法が必ずあると思います。うまくストレスを逃して | ||||||||||
| 明日のやる気に繋げましょう。 | ||||||||||

